Как собирать наши коробки?
При сборке наших коробок в Люберцах, включая различные типы как "ласточкин хвост", самосборные и 4-х клапанные, мы учитываем простоту процесса и надежность конечного результата. Каждая коробка разработана с учетом легкости в сборке, что делает процесс удобным и эффективным для наших клиентов. Например, для коробки типа "ласточкин хвост" необходимо разложить части коробки на плоской поверхности, затем согнуть боковые стенки и защелкнуть их. После этого следует согнуть верхнюю и нижнюю части коробки, зафиксировать их, чтобы обеспечить прочность конструкции. Самосборные коробки раскладываются и могут быть легко собраны путем согибания боковых стенок вверх и закрепления верхних клапанов. Этот процесс минимизирует время сборки и обеспечивает надежность упаковки. Для 4-х клапанных коробок важно правильно разложить коробку, согнуть боковые стенки и затем четыре клапана, обеспечивая их правильное защелкивание для достижения оптимальной прочности и стабильности коробки во время транспортировки и хранения. Мы уделяем внимание каждой детали производственного процесса, чтобы гарантировать, что наши коробки в Люберцах соответствуют высоким стандартам качества и ожиданиям клиентов. Наш подход обеспечивает не только удобство в использовании, но и максимальную защиту товаров в пути от нашего завода до конечного потребителя.
Сборка коробки ласточкин хвост
Сборка самосборной коробки
Сборка коробки ласточкин хвост высокой
Сборка 4-х клапанной коробки
Рассчитайте стоимость коробок в Люберцах
Рассчитайте стоимость коробок у нас на сайте! Воспользуйтесь нашим удобным калькулятором стоимости, чтобы быстро и точно узнать цену нужных вам коробок. Введите необходимые параметры и получите расчет за считанные минуты.
Случайные картонные коробки из наличия в Люберцах
У нас вы найдете широкий ассортимент коробок различных размеров и типов, доступных для немедленной покупки. Наши коробки отличаются высокой прочностью и подходят для любых нужд. Закажите прямо сейчас и получите качественную упаковку по выгодной цене.
Самосборная коробка 80*80*65 мм., Белая, квадратная
13,2 руб - 34,3 руб Без НДС
| Цвет верхнего слоя | Белая |
|---|---|
| Габариты пачки мм. | 359*236,4*50 |
| Кол-во в пачке шт. | 20 |
| Конфигурация | самосборная, без скотча и доп.материалов |
| Марка картона | Т-23 Е |
| Номер по FEFCO | 451 |
| Объем пачки куб. | 0,004 |
| Размеры | 80*80*65 |
| Вес 1-ой коробки гр. | 34 |
| Вес пачки кг. | 0,7 |
| Вид коробки | квадратная |
| Вид упаковки | пачка |
Самосборная коробка 120*120*160 мм., крафт, высокая
19,5 руб - 61,5 руб Без НДС
| Цвет верхнего слоя | Крафт |
|---|---|
| Габариты пачки мм. | 400*260*50 |
| Кол-во в пачке шт. | 20 |
| Конфигурация | самосборная, без скотча и доп.материалов |
| Марка картона | Т-23 Е |
| Номер по FEFCO | 470 |
| Объем пачки куб. | 0,005 |
| Размеры | 120*120*160 |
| Вес 1-ой коробки гр. | 146 |
| Вес пачки кг. | 1,5 |
| Вид коробки | высокая |
| Вид упаковки | пачка |
Самосборная коробка 62*62*62 мм., Крафт
9,2 руб - 20,9 руб Без НДС
| Цвет верхнего слоя | Крафт |
|---|---|
| Габариты пачки мм. | 365*425*50 |
| Кол-во в пачке шт. | 20 |
| Конфигурация | самосборная, без скотча и доп.материалов |
| Марка картона | Т-23 Е |
| Номер по FEFCO | 456 |
| Объем пачки куб. | 0,008 |
| Размеры | 62*62*62 |
| Вес 1-ой коробки гр. | 18 |
| Вес пачки кг. | 0.36 |
| Вид коробки | квадратная |
| Вид упаковки | пачка |
Коробка для пиццы 300*150*40 мм., Крафт, квадрат
16,7 руб - 39,9 руб Без НДС
| Размеры | 300*150*40 |
|---|---|
| Вес 1-ой коробки гр. | 82 |
| Вид коробки | квадрат |
| Марка картона | Т-23 Е |
| Цвет верхнего слоя | Крафт |
| Вид упаковки | пачка |
| Кол-во в пачке шт. | 50 |
| Вес пачки кг. | 4,1 |
| Габариты пачки мм. | 510*400*50 |
| Объем пачки куб. | 0,01 |
| Номер по FEFCO | 426 |
| Конфигурация | самосборная, без скотча и доп.материалов |
Самосборная коробка 80*80*100 мм., Белая, квадратная
15,7 руб - 38,6 руб Без НДС
| Цвет верхнего слоя | Белая |
|---|---|
| Габариты пачки мм. | 250*353*50 |
| Кол-во в пачке шт. | 20 |
| Конфигурация | самосборная, без скотча и доп.материалов |
| Марка картона | Т-23 Е |
| Номер по FEFCO | 463 |
| Объем пачки куб. | 0,004 |
| Размеры | 80*80*100 |
| Вес 1-ой коробки гр. | 35 |
| Вес пачки кг. | 0,7 |
| Вид коробки | квадратная |
| Вид упаковки | пачка |
Картонная коробка 300х200х100 мм. 100 штук.
2.000,9 руб Без НДС
| Размеры | 300*200*100 |
|---|---|
| Марка картона | Т-23 Е |
| Конфигурация | Четырехклапанная коробка |
| Вид коробки | прямоугольная |
| Назначение | Для переезда, Для хранения |
| Цвет верхнего слоя | Бурый |
| Кол-во в пачке шт. | 100 |
Самосборная коробка 165*55*22 мм., Белая, прямоугольная
12,6 руб - 30,0 руб Без НДС
| Размеры | 165*55*22 |
|---|---|
| Вес 1-ой коробки гр. | 7 |
| Вид коробки | прямоугольная |
| Марка картона | Т-23 Е |
| Цвет верхнего слоя | Белая |
| Вид упаковки | пачка |
| Кол-во в пачке шт. | 20 |
| Вес пачки кг. | 0,1 |
| Габариты пачки мм. | 110*170*50 |
| Объем пачки куб. | 0,001 |
| Номер по FEFCO | 460 |
| Конфигурация | самосборная, без скотча и доп.материалов |
Коробки для переезда картонные большие / коробка для хранения вещей 60x40x40 см. 30 штук.
3.295,6 руб Без НДС
| Размеры | 600x400x400 |
|---|---|
| Марка картона | T-24 C |
| Конфигурация | Четырехклапанная коробка |
| Вид коробки | квадратная |
| Назначение | Для переезда |
| Цвет верхнего слоя | Бурый |
| Кол-во в пачке шт. | 30 |
Коробка для пиццы 350*200*40 мм., Белая, прямоугольник
23,4 руб - 52,6 руб Без НДС
| Размеры | 350*200*40 |
|---|---|
| Вес 1-ой коробки гр. | 130 |
| Вид коробки | прямоугольник |
| Марка картона | Т-23 Е |
| Цвет верхнего слоя | Белая |
| Вид упаковки | пачка |
| Кол-во в пачке шт. | 50 |
| Вес пачки кг. | 6,5 |
| Габариты пачки мм. | 650*500*50 |
| Объем пачки куб. | 0,016 |
| Номер по FEFCO | 426 |
| Конфигурация | самосборная, без скотча и доп.материалов |
Самосборная коробка 265*30*45 мм., Белая, прямоугольная
14,2 руб - 38,6 руб Без НДС
| Цвет верхнего слоя | Белая |
|---|---|
| Габариты пачки мм. | 401*333*50 |
| Кол-во в пачке шт. | 20 |
| Конфигурация | самосборная, без скотча и доп.материалов |
| Марка картона | Т-23 Е |
| Номер по FEFCO | 440 |
| Объем пачки куб. | 0,007 |
| Размеры | 265*30*45 |
| Вес 1-ой коробки гр. | 53 |
| Вес пачки кг. | 1,1 |
| Вид коробки | прямоугольная |
| Вид упаковки | пачка |


